名称 | 关于阳新县城区生活垃圾处理费标准的批复 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_fgj/2024-00024 | 发布日期 | 2024-11-20 | 发布机构 | 县发展和改革局 |
文号 | 文件分类 | 社会发展 | 所属机构 | 县发展和改革局 |
阳新县城市管理执法局:
你局《关于调整阳新县城区生活垃圾处理费收费目录和收费标准的申请报告》(阳城管文〔2023〕12号)收悉。根据《省发改委关于印发<湖北省定价目录>的通知》(鄂发改规〔2021〕1号)、《省发改委 省财政厅 省住建厅 省市场监管局关于印发<湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法>的通知》(鄂发改规〔2021〕2号)规定,按照相关定价程序,拟调整标准听证会已通过,并在县政府网站公示,经研究,报县人民政府同意,现将阳新县城区(含兴国镇,城东新区、城北工业园区)生活垃圾处理费标准有关事项批复如下:
一、同意调整阳新县城区生活垃圾处理费标准(详见附件《阳新县城区生活垃圾处理费标准》)。
二、做好价格政策宣传工作以及落实收费公示制度。你们要及时宣传价格政策,督促收费单位将收费文件、服务内容、收费项目、收费范围、收费标准等有关情况进行公示,实行明码标价,自觉接受社会监督。
三、加强垃圾处理费资金管理。建立健全垃圾处理费财务制度,实行收支两条线,做到专款专用,并接受相关部门监管。
四、加强价格督查工作。要严格依法行政,对收费单位的价格违法行为和群众投诉举报的价格热点,加大督查和执法力度,严厉打击各类价格违法行为,切实维护人民群众的合法权益。
五、本批复自印发之日起开始执行,如遇上级政策调整,则按照新政策执行。阳发改发〔2020〕83号文件同时废止。
附件:阳新县城区生活垃圾处理费标准
阳新县发展和改革局
2024年11月15日
附件
阳新县城区生活垃圾处理费标准
序号 | 收费项目 | 计收 单位 | 标准 | 收费 主体 | 备注 |
一 | 居民生活垃圾处理费 | 元/户·月 | 第一级0.3元/户.月/吨水(2吨(含)及以下)(随水代征),第二级0.35元/户.月/吨水(第二级水量基数为2吨以上至15吨(含))(随水代征),第三级0.4元/户.月/吨水(第三级水量基数为15吨以上)(随水代征),每户每月15元封顶。 | 烈属、五保户等免收,低保户减半收取,落实国家、省、市、县其他优惠减免政策 | |
二 | 单独设立垃圾临时存放点的 | 国家税务总局阳新县税务局 | |||
1 | 行政事业单位 | 元/吨 | 110.00 | 按车辆的载重吨位计算。无垃圾临时存放点的医院按照床位数6元/床位、月计收 | |
2 | 社会团体、学校、医院 | 元/吨 | 80.00 | ||
3 | 企业 | 元/吨 | 60.00 | ||
三 | 商业及服务业生活垃圾处理费 | 国家税务总局阳新县税务局 | |||
1 | 星级酒店(宾馆)、大型商场、农贸市场 | 元/吨 | 110.00 | 星级酒店是由国家(省级)相关职能部门评定通过后并挂牌经营。大型商场是集购物、餐饮、文化、娱乐等多功能于一体的商业综合体 | |
2 | 餐饮、洗车点、网吧、娱乐场所(健身中心、洗浴保健中心、KTV、酒吧、茶楼、台球室等) | 元/月·㎡ | 1.00 | 按经营面积计算,超过100㎡部分按40%计算,不足10㎡按10㎡收取,非(一)(三)类经营场所按(二)类执行 | |
3 | 商业经营(超市、服饰、百货、五金、日杂、副食、电器、通讯、药品、水果、文化用品、建材家居、加工修理、美容美发、收购、诊所、旅社、招待所、停车场、花卉等) | 元/户·月 | 35.00 | 经营面积30平方米以下。 30平方米以上,在35元基础上每增加20平方米增加5元 | |
四 | 各类摊点 | 国家税务总局阳新县税务局 | |||
1 | 临时经营(展销、演出、商业促销、募捐等) | 元/日·㎡ | 2.00 | ||
2 | 夜宵摊点 | 元/月·点 | 50.00 | ||
3 | 其他摊点 | 元/月·点 | 30.00 | ||
五 | 车辆生活垃圾处理费 | 国家税务总局阳新县税务局 | |||
1 | 客运汽车 | 元/辆·月 | 30.00 | 以阳新城区为始发站的营运客车。 | |
2 | 出租车 | 元/辆·月 | 15.00 | 五座以下小客车 |
扫一扫在手机上查看当前页面