名称 | 韦源口财政所2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-81503 | 发布日期 | 2022-10-19 | 发布机构 | 韦源口财政所 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
主要承担辖区内财政、金融协调、农村经营管理、投资管理等方面工作,业务上加收县财政局指导和监管。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。本单位内设机构包括以下办公室:(1)产权交易中心,(2)农村集体三资监管中心。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 178.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 204.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 178.26 | 本年支出合计 | 52 | 204.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 26.46 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 204.72 | 总计 | 56 | 204.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 178.26 | 178.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 178.26 | 178.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 150.26 | 150.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 150.26 | 150.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 204.72 | 179.72 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 204.72 | 179.72 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 176.72 | 151.72 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 176.72 | 151.72 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 178.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 204.72 | 204.72 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 178.26 | 本年支出合计 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 204.72 | 204.72 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 26.46 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 204.72 | 总计 | 58 | 204.72 | 204.72 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 204.72 | 141.37 | 63.35 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 204.72 | 141.37 | 63.35 | |||
20106 | 财政事务 | 176.72 | 113.37 | 63.35 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 176.72 | 113.37 | 63.35 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门: | 阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元
| ||||||
项目 | 项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目编码 | ||||||||
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目编码 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目编码 支出功能分类科目编码 | 科目名称 科目名称 | 合计 合计 | 小计 小计 | 基本工资 基本工资 | 津贴补贴 津贴补贴 | 奖金 奖金 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 179.72 | 141.37 | 37.44 | 25.86 | 28.00 | |
201 | 201 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.72 | 141.37 | 37.44 | 25.86 | 28.00 | |
20106 | 20106 | 20106 | 财政事务 | 151.72 | 113.37 | 37.44 | 25.86 | 0.00 | |
2010650 | 2010650 | 2010650 | 事业运行 | 151.72 | 113.37 | 37.44 | 25.86 | 0.00 | |
20199 | 20199 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
2019999 | 2019999 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门: | 阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:阳新县韦源口镇财政所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资金经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 178.26 万元,较年初预算增加 68 万元,增长 38.15%;较上年减 少 7.94 万元,同比减少 4.27%。减少的主要原因是本单位经费及退休人员减少。
二、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 204.72 万元,较年初预算增加 94.46 万元,增长 85.67%;较上 年增加 44.98 万元,同比增长 28.16 %。增长的主要原因是本单位经费增加以及采购办公用品。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 204.72 万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 204.72 万元,与2020年相比增加 18.52 万元,增长9.95 %。完成年初预算的101%,主要原因是新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 204.72 万元,占本年支出 100 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出 204.72 万元,其中:人员经费 141.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 63.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费 0万元,占 0 %;公务接待费 0万元,占 0 %。与2020年相比“三公”经费增长0 %。主要是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。 。
1.因公出国(境)费 万元。2021年,参加政府组团 0 个,共 出国(境)人次数 0人 ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元,下降 0 %,本单位今年无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。2021年,本单位公务车保有量为 0 辆,平均公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0 万元,本单位今年无此项支出。
3.公务接待费 0 万元。2021年,本单位公务接待批次 0个,公务接待人次 0 人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。 本单位今年无此项支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。比2020年增加00 万元,上涨0 0 %。主要原因是本单位无机关运行费用。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面