名称 | 县老年大学2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-80583 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 县老年大学 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
为老干部提高素质,增进健康,愉悦身心,陶冶情操提供更好地服务,促进离退休干部的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”,不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。内设机构有:办公室、综合室等
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计 12人,其中在职 11 人,离退休 1人;在职人员编制情况:全额财拨编制 10人、包干(差额)编制1 人、自筹编制 0 人。本单位无内设机构。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 230.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 1.05 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 225.09 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2.4 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 230.31 | 本年支出合计 | 52 | 230.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 230.31 | 总计 | 56 | 230.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 230.31 | 230.31 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 230.31 | 230.31 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 230.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 225.09 | 225.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 230.31 | 本年支出合计 | 53 | 230.31 | 230.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 230.31 | 总计 | 58 | 230.31 | 230.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 230.31 | 230.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 225.09 | 225.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225.09 | 225.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 225.09 | 225.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 125.78 | 302 | 商品和服务支出 | 104.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 35.89 | 30201 | 办公费 | 6.34 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 31.86 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 5.38 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.21 | 30206 | 电费 | 5.22 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 3.59 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 8.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.42 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.85 | 30214 | 租赁费 | 1.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.17 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 60.53 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 125.78 | 公用经费合计 | 104.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年总收入是230.31万元,其中:财政拨款收入230.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。主要是预拨经费在本年列支。
二、支出决算情况说明
2021年总支出是230.31万元,其中:基本支出230.31万元,占100%;项目支出 0万元,占0%。主要是预拨经费在本年列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出230.31万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出230.31万元,与2020年相比减少39.95万元,下降14.78%。完成年初预算的101%,主要原因是新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1.77万元,占本年支出0.77%
二、教育支出类 1.05万元,占本年支出0.46 %
三、社会保障和就业支出类225.09万元,占本年支出97.74%
四、资源勘探工业信息等支出类2.4万元,占本年支出1.03%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出230.31万元,其中:人员经费125.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费104.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元,支出决算为 1.11 万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为1.11万元,支出决算为 1.11万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出1.11万元,其中:因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.11万元,占100%。与2020年相比“三公”经费下降6.72%。主要是根据中央文件精神,厉行节约。
1.因公出国(境)费 0万元。2021年,参加政府组团 0 个,共出国(境)人次数 0人 ,人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降0% 。原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车购置数0辆,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位共有公务用车保有量0辆 ,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元,原因是无此项支出。
3.公务接待费1.11万元。2021年,本单位公务接待批次20个,年初预算是1.11万元,完成预算的100%。支出决算为1.11万元,较上年相比减少0.5万元,减少30 %。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。比2020年增加(减少)0万元,上涨0%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面